OSF圣弗朗西斯医疗中心(皮奥里亚)

诊断性脑血管造影

24小时内死亡 后IR中风 30天再审
历年 情况下 情况下 情况下 情况下
2022 61 0 0.0% 0 0.0% 1 1.64%
2021 143 0 0.0% 6 4.2%
2020 129 0 0.0% 0 0.0%
2019 250 2 0.8% 2 0.8%
2018 385 0 0.0% 7 1.8%
2017 365 0 0.0% 4 1.1%

介入的情况下

24小时内死亡 后IR中风 30天再审
历年 情况下 情况下 情况下 情况下
2022 107 2 1.87% 1 0.93% 3. 2.80%
2021 53 0 0.0% 5 9.4%
2020 112 0 0.0% 8 7.1%
2019 113 1 0.9% 3. 2.7%
2018 97 0 0.0% 5 5.2%
2017 89 0 0.0% 3. 3.4%

OSF SFMC中风患者年龄18岁以上诊断性或介入性头部和/或颈部血管手术

24小时内死亡 后IR中风 30天再审
历年 情况下 情况下 情况下 情况下
2022 168 2 1.19% 1 0.60% 4 2.38%
颈动脉内膜切除手术 15 1 6.67% 0 0.0% 0 0.0%
颈动脉支架 5 0 0.0% 1 20% 0 0.0%
剪辑 5 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
线圈 9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
诊断 61 0 0.0% 0 0.0% 1 1.64%
切除 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
机械血栓切除术 38 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
修复 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
EVD 33 1 3.03% 0 0.0% 3. 9.09%
2021 53 0 0.0% 5 9.4%
线圈 8 0 0.0% 1 12.5%
线圈和支架 1 0 0.0% 0 0.0%
支架 17 0 0.0% 1 5.9%
血栓切除术 22 0 0.0% 0 0.0%
取栓和支架 1 0 0.0% 0 0.0%
TCAR 1 0 0.0% 0 0.0%
空白 3. 0 0.0% 0 0.0%
2020 112 0 0.0% 8 7.1%
线圈 15 0 0.0% 1 6.7%
支架 19 0 0.0% 0 0.0%
血栓切除术 72 0 0.0% 7 9.7%
(空白) 5 0 0.0% 0 0.0%
TCAR 1 0 0.0% 0 0.0%
2019 113 1 0.9% 3. 2.7%
线圈 21 0 0.0% 0 0.0%
支架 23 1 4.3% 0 0.0%
血栓切除术 67 0 0.0% 3. 4.5%
(空白) 2 0 0.0% 0 0.0%
2018 97 0 0.0% 5 2.7%
线圈 22 0 0.0% 0 0.0%
线圈和支架 1 0 0.0% 1 100.0%
支架 20. 0 0.0% 1 5.0%
血栓切除术 50 0 0.0% 3. 6.0%
(空白) 4 0 0.0% 0 0.0%
2017 89 0 0.0% 3. 3.4%
线圈 34 0 0.0% 1 2.9%
支架 20. 0 0.0% 2 10.0%
血栓切除术 28 0 0.0% 0 0.0%
取栓和支架 5 0 0.0% 0 0.0%
(空白) 2 0 0.0% 0 0.0%
  • 门到CT次CY2022

  • 门到CT时代

  • 门到tPA乘以CY2022

  • TPA时代之门

  • STK-1:静脉血栓栓塞预防

  • STK-1

  • STK-2 | D/C抗血栓

  • STK-2

  • STK-3 | D/C抗凝

  • STK-3

  • STK-4 |溶栓治疗

  • STK-4

  • STK-5 |第2天结束抗血栓

  • STK-5

  • STK-6 | D/C在他汀

  • STK-6

  • STK-10 |评估康复

  • STK-10